Меню раздела
Все статьи раздела
Форекс начинающим , форекс для начинающих » Календарь FOREX » Календарь выхода важных макроэкономических новостей с 19 по 24 февраля 2012
Календарь выхода важных макроэкономических новостей с 19 по 24 февраля 2012
| Время UTC/GMT | Регион | Индикатор/Событие | Период | Прог. | Пред. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенье, 19 февраля 2012г. | ||||||||
| 21:30 | Н. Зеланд. | Индекс активности в секторе услуг / Performance Services Index | янв. | - - | 50.6 | |||
| 21:45 | Н. Зеланд. | Индекс закупочных цен производителей (кв/кв) / Producer Prices- Inputs (QoQ) | 4 кв. | 0.40% | 0.60% | |||
| 21:45 | Н. Зеланд. | Индекс отпускных цен производителей (кв/кв) / Producer Prices- Outputs (QoQ) | 4 кв. | 0.50% | 0.20% | |||
| 23:50 | Япония | Изменение объёма импорта товаров (г/г) / Merchnds Trade Imports (YoY) | янв. | 09.июн | 08.янв | |||
| 23:50 | Япония | Изменение объёма экспорта товаров (г/г) / Merchnds Trade Exports (YoY) | янв. | -9.4 | -8 | |||
| 23:50 | Япония | Скорректированное сальдо внешней торговли товарами / Adjusted Merchnds Trade Bal. | янв. | -?847.8B | -?567.6B | |||
| 23:50 | Япония | Общее сальдо внешней торговли товарами / Merchnds Trade Balance Total | янв. | -?1456.3B | -?205.1B | |||
| Понедельник, 20 февраля 2012г. | ||||||||
| 00:01 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) / Rightmove House Prices (MoM) | фев. | - - | -0.80% | |||
| 00:01 | Великоб. | Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) / Rightmove House Prices (YoY) | фев. | - - | 0.40% | |||
| 05:00 | Япония | Композитный индекс опережающих экономических индикаторов / Leading Index CI | дек. оконч. | - - | 94.3 | |||
| 05:00 | Япония | Композитный индекс совпадающих экономических индикаторов / Coincident Index CI | дек. оконч. | - - | 93.2 | |||
| 05:30 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов по стране (г/г) / Nationwide Dept. Sales (YoY) | янв. | - - | 0.80% | |||
| 05:30 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов Токио (г/г) / Tokyo Dept. Store Sales (YoY) | янв. | - - | 0.30% | |||
| 07:00 | Япония | Изменение объёма продаж круглосуточных магазинов (г/г) / Convenience Store Sales (YoY) | янв. | - - | 4.10% | |||
| 07:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития собственных компаний произв. сектора / Own-Company Production Outlook | фев. | - - | -6 | |||
| 07:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития произв. сектора / Production Outlook Indicator | фев. | -36 | -37 | |||
| 07:45 | Фран. | Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence Indicator | фев. | 92 | 91 | |||
| 09:00 | Италия | Изменение объёма продаж в промышленном секторе (г/г) / Industrial Sales (nsa) (YoY) | дек. | - - | 0.20% | |||
| 09:00 | Италия | Изменение объёма продаж в промышленном секторе (м/м) / Industrial Sales (sa) (MoM) | дек. | - - | 0.00% | |||
| 09:00 | Италия | Изменение объёма промышленных заказов (г/г) / Industrial Orders (nsa) (YoY) | дек. | -5.60% | -0.70% | |||
| 09:00 | Италия | Изменение объёма промышленных заказов (м/м) / Industrial Orders (sa) (MoM) | дек. | 0.40% | 0.10% | |||
| 17:30 | Италия | Выступление Фабрицио Саккоманни (ЦБ Италии) на конференции в Риме / Bank of Italy Saccomanni Speaks at Conference in Rome | ||||||
| Вторник, 21 февраля 2012г. | ||||||||
| 00:30 | Австралия | Публикация протокола последнего заседания ЦБ за февраль / Reserve Bank Board February Minutes | ||||||
| 02:00 | Н. Зеланд. | Обзор инфляционных ожиданий опубликованных RBNZ / New Zealand Survey of Inflation Expectations | ||||||
| 02:00 | Н. Зеланд. | Прогнозируемый ЦБ уровень инфляции через 2 года / RBNZ 2yr Inflation Expectation | 1 кв. | - - | 2.80% | |||
| 04:30 | Япония | Индекс активности во всех отраслях экономики (м/м) / All Industry Activity Index (MoM) | дек. | 1.50% | -1.10% | |||
| 07:00 | Швейцария | Изменение физического объёма импорта (м/м) / Imports Real (sa) (MoM) | янв. | - - | 7.60% | |||
| 07:00 | Швейцария | Изменение физического объёма экспорта (м/м) / Exports Real (sa) (MoM) | янв. | - - | 6.10% | |||
| 07:00 | Швейцария | Сальдо торгового баланса / Trade Balance | янв. | 2.50B | 2.07B | |||
| 08:00 | Швейцария | Изменение объёма денежного агрегата M3 (г/г) / Money Supply M3 (YoY) | янв. | - - | 7.70% | |||
| 09:30 | Великоб. | Объём потребности государства в заёмных средствах / Public Finances (PSNCR) | янв. | -24.7B | 22.9B | |||
| 09:30 | Великоб. | Чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций / PSNB ex Interventions | янв. | -6.3B | 13.7B | |||
| 09:30 | Великоб. | Чистый объём заёмных средств государства / Public Sector Net Borrowing | янв. | -9.1B | 10.8B | |||
| 13:30 | США | Индекс экономич. активности от ФРС-Чикаго / Chicago Fed Nat Activity Index | янв. | 0.22 | 0.17 | |||
| 13:30 | Канада | Изменение объёма оборота оптовой торговли (м/м) / Wholesale Sales (MoM) | дек. | 0.60% | -0.40% | |||
| 13:30 | Канада | Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей (м/м) / Retail Sales Less Autos (MoM) | дек. | 0.10% | 0.30% | |||
| 13:30 | Канада | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | дек. | -0.10% | 0.30% | |||
| 15:00 | ЕС | Индикатор потребительской уверенности еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidence | фев. ранн. прогн. | -20.1 | -20.7 | |||
| 23:00 | Австралия | Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board / Conference Board Leading Index | дек. | - - | -0.30% | |||
| 23:30 | Австралия | Индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac (м/м) / Westpac Leading Index (MoM) | дек. | - - | -0.20% | |||
| Среда, 22 февраля 2012г. | ||||||||
| 00:30 | Австралия | Индекс себестоимости рабочей силы (кв/кв) / Wage Cost Index (QoQ) | 4 кв. | 0.80% | 0.70% | |||
| 00:30 | Австралия | Индекс себестоимости рабочей силы (г/г) / Wage Cost Index (YoY) | 4 кв. | 3.40% | 3.60% | |||
| 02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (м/м) / Credit Card Spending (sa) (MoM) | янв. | - - | 0.90% | |||
| 02:00 | Н. Зеланд. | Изменение объёма расходов по кредитным картам (г/г) / Credit Card Spending (YoY) | янв. | - - | 5.90% | |||
| 05:00 | Япония | Изменение объёма продаж универсальных магазинов по стране (г/г) / Supermarket Sales (YoY) | янв. | - - | -0.60% | |||
| 06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | янв. | -0.2% | 0.40% | |||
| 06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | янв. | 2.8% | 2.70% | |||
| 06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | янв. | -0.1% | 0.40% | |||
| 06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | янв. | 2.6% | 2.50% | |||
| 06:30 | Фран. | Индекс потребительских цен (без учёта цен на табачные изделия) / CPI Ex Tobacco Index | янв. | 123.49 | 123.51 | |||
| 08:00 | Фран. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | фев. прогн. | 49.0 | 48.5 | |||
| 08:00 | Фран. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | фев. прогн. | 52.0 | 52.3 | |||
| 08:30 | Герм. | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | фев. ранн. прогн. | 53.8 | 53.7 | |||
| 08:30 | Герм. | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | фев. ранн. прогн. | 51.5 | 51 | |||
| 09:00 | ЕС | Композитный индекс PMI / PMI Composite | фев. ранн. прогн. | 50.5 | 50.4 | |||
| 09:00 | ЕС | Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing | фев. ранн. прогн. | 49.4 | 48.8 | |||
| 09:00 | ЕС | Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services | фев. ранн. прогн. | 50.6 | 50.4 | |||
| 09:00 | Италия | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (м/м) / CPI (NIC incl. tobacco) (MoM) | янв. оконч. | 0.30% | 0.30% | |||
| 09:00 | Италия | Индекс потребительских цен (с учётом цен на табачные изделия) (г/г) / CPI (NIC incl. tobacco) (YoY) | янв. оконч. | 3.20% | 3.20% | |||
| 09:00 | Италия | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | янв. оконч. | -1.80% | -1.80% | |||
| 09:00 | Италия | Индекс потребительских цен - гармониз. с учётом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | янв. оконч. | 3.40% | 3.40% | |||
| 09:30 | Великоб. | Публикация протокола последнего заседания Банка Англии / Bank of England Minutes | ||||||
| 10:00 | ЕС | Изменение объёма новых промышленных заказов (г/г) / Industrial New Orders (nsa) (YoY) | дек. | -2.80% | -2.70% | |||
| 10:00 | ЕС | Изменение объёма новых промышленных заказов (м/м) / Industrial New Orders (sa) (MoM) | дек. | 0.50% | -1.30% | |||
| 12:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications | 17 фев. | - - | -1.00% | |||
| 15:00 | США | Объём продаж жилья на вторичном рынке (пересмотр) / Revisions: Existing Home Sales | ||||||
| 15:00 | США | Объём продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales | янв. | 4.65M | 4.61M | |||
| 15:00 | США | Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales (MoM) | янв. | 0.90% | 5.00% | |||
| 21:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института нефти / API U.S. Gasoline Inventories | 17 фев. | - - | 1812K | |||
| 21:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института нефти / API U.S. Distillate Inventory | 17 фев. | - - | -2156K | |||
| 21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Американского института нефти / API Cushing Crude OK Inventory | 17 фев. | - - | 1983K | |||
| 21:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти / API U.S. Crude Oil Inventories | 17 фев. | - - | 2902K | |||
| 23:50 | Япония | Объём покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | 17 фев. | - - | ?128.8B | |||
| 23:50 | Япония | Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | 17 фев. | - - | ?40.3B | |||
| 23:50 | Япония | Объём покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | 17 фев. | - - | -?63.8B | |||
| 23:50 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | 17 фев. | - - | ?1008.3B | |||
| Четверг, 23 февраля 2012г. | ||||||||
| 00:30 | Австралия | Изменение средней понедельной оплаты труда (кв/кв) / Average Weekly Wages (QoQ) | нояб. | 1.00% | 1.20% | |||
| 00:30 | Австралия | Изменение средней понедельной оплаты труда (г/г) / Average Weekly Wages (YoY) | нояб. | 4.70% | 5.30% | |||
| 09:00 | Италия | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence Ind. sa | фев. | 92.0 | 91.6 | |||
| 09:00 | Герм. | Индикатор экономических ожиданий от IFO / IFO - Expectations | фев. | 102.0 | 100.9 | |||
| 09:00 | Герм. | Индикатор оценки текущей ситуации от IFO / IFO - Current Assessment | фев. | 116.5 | 116.3 | |||
| 09:00 | Герм. | Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate | фев. | 108.8 | 108.3 | |||
| 09:30 | Великоб. | Объём выданных ипотечных кредитов от ВВА / BBA Loans for House Purchase | янв. | 36250 | 36171 | |||
| 11:00 | Великоб. | Обзор тенденций в различных отраслях от CBI: Баланс заказов / CBI Trends Total Orders | фев. | -13 | -16 | |||
| 11:00 | Великоб. | Обзор тенденций в различных отраслях от CBI: индекс отпускных цен / CBI Trends Selling Prices | фев. | 12 | 13 | |||
| 13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | 18 фев. | 355K | - - | |||
| 13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | 11 фев. | 3468K | - - | |||
| 15:00 | США | Индекс покупных цен на жильё (кв/кв) / House Price Purchase Index (QoQ) | 4 кв. | 0.2% | 0.20% | |||
| 15:00 | США | Индекс цен на жильё (м/м) / House Price Index (MoM) | дек. | 0.1% | 1.00% | |||
| 15:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа, по данным Статистического агентства при Министерстве энергетики / EIA Natural GasStorage Change | 17 фев. | - - | -127 | |||
| 16:00 | США | Производственный индекс ФРС-Канзас Сити / Kansas City Fed Manf. Activity | фев. | 9 | 7 | |||
| 16:00 | США | Прогноз объёма спроса на бензин, по данным Министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | 17 фев. | - - | 8723.4 | |||
| 16:00 | США | Прогноз объёма спроса на дистилляты, по данным Министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | 17 фев. | - - | 4934.6 | |||
| 16:00 | США | Прогноз объёма спроса на сырую нефть, по данным Министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | 17 фев. | - - | 14599 | |||
| 16:00 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | 17 фев. | - - | 1.20% | |||
| 16:00 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | 17 фев. | - - | 400K | |||
| 16:00 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | 17 фев. | - - | -2867K | |||
| 16:00 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики / DOE Cushing OK Crude Inventory | 17 фев. | - - | 1990K | |||
| 16:00 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | 17 фев. | - - | -171K | |||
| 23:50 | Япония | Индекс цен на услуги в среде корпораций (г/г) / Corp Service Price Index (YoY) | янв. | 0.10% | 0.10% | |||
| Пятница, 24 февраля 2012г. | ||||||||
| 01:35 | Китай | Обзор условий для развития бизнеса от MNI / MNI February Business Condition Survey | ||||||
| 02:00 | Китай | Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board по Китаю за январь / Conference Board China January Leading Economic Index | ||||||
| 07:00 | Герм. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (wda) (YoY) | 4 кв. прогн. | 2.00% | 2.00% | |||
| 07:00 | Герм. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (sa) (QoQ) | 4 кв. прогн. | -0.20% | -0.20% | |||
| 07:00 | Герм. | Изменение объёма личных потребительских расходов / Private Consumption | 4 кв. | -0.1% | 0.80% | |||
| 07:00 | Герм. | Изменение объёма импорта / Imports | 4 кв. | -0.9% | 2.60% | |||
| 07:00 | Герм. | Изменение объёма инвестиций в строительном секторе / Construction Investment | 4 кв. | - - | -0.70% | |||
| 07:00 | Герм. | Изменение объёма государственных расходов / Government Spending | 4 кв. | 0.0% | 0.60% | |||
| 07:00 | Герм. | Изменение объёма инвестиций в основной капитал / Capital Investment | 4 кв. | 0.5% | 0.90% | |||
| 07:00 | Герм. | Изменение объёма экспорта / Exports | 4 кв. | 1.4% | 2.50% | |||
| 07:00 | Герм. | Изменение объёма внутреннего спроса / Domestic Demand | 4 кв. | - - | 0.40% | |||
| 07:00 | Герм. | Изменение объёма ВВП (без учёта сезонных колебаний) (г/г) / GDP (nsa) (YoY) | 4 кв. прогн. | 1.50% | 1.50% | |||
| 07:45 | Фран. | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence Indicator | фев. | 81 | 81 | |||
| 08:45 | ЕС | Выступление Йенса Вайдмана (ЕЦБ) в Мексике / ECB's Weidmann Speaks in Mexico | ||||||
| 09:00 | Италия | Изменение объёма оборота розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | дек. | - - | -1.80% | |||
| 09:00 | Италия | Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales (sa) (MoM) | дек. | -0.60% | -0.30% | |||
| 09:00 | ЕС | Выступление Эвальда Новотны (ЕЦБ) перед журналистами в Вене / ECB's Ewald Nowotny Speaks to Reporters in Vienna | ||||||
| 09:30 | Великоб. | Изменение общего объёма коммерческих инвестиций (г/г) / Total Business Investment (YoY) | 4 кв. прогн. | 2.2% | 4.30% | |||
| 09:30 | Великоб. | Изменение общего объёма коммерческих инвестиций (кв/кв) / Total Business Investment(QoQ) | 4 кв. прогн. | -0.7% | 0.30% | |||
| 09:30 | Великоб. | Индекс активности в сфере услуг (3 мес/3 мес) / Index of Services (3mth/3mth) | дек. | 0.0% | 0.10% | |||
| 09:30 | Великоб. | Индекс активности в сфере услуг (м/м) / Index of Services (MoM) | дек. | 0.1% | 0.60% | |||
| 09:30 | Великоб. | Изменение объёма импорта / Imports | 4 кв. прогн. | 0.1% | 0.50% | |||
| 09:30 | Великоб. | Изменение объёма экспорта / Exports | 4 кв. прогн. | 1.5% | -0.80% | |||
| 09:30 | Великоб. | Валовый прирост основного капитала / Gross Fixed Capital Formation | 4 кв. прогн. | -0.9% | 1.30% | |||
| 09:30 | Великоб. | Изменение объёма государственных расходов / Government Spending | 4 кв. прогн. | 0.0% | 0.20% | |||
| 09:30 | Великоб. | Изменение объёма личных потребительских расходов / Private Consumption | 4 кв. прогн. | 0.2% | 0.00% | |||
| 09:30 | Великоб. | Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (YoY) | 4 кв. прогн. | 0.8% | 0.80% | |||
| 09:30 | Великоб. | Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ) | 4 кв. прогн. | -0.2% | -0.20% | |||
| 14:55 | США | Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence | фев. оконч. | 72.5 | 72.5 | |||
| 15:00 | США | Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке (м/м) / New Home Sales (MoM) | янв. | 2.60% | -2.20% | |||
| 15:00 | США | Объём продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales | янв. | 315K | 307K | |||
| 15:45 | США | Выступление Джона Вильямса (ФРС) в Нью-Йорке / Fed's Williams Speaks in New York | ||||||
| 16:35 | США | Выступление Джеймса Булларда (ФРБ Сент-Луиса) по вопросам жилищного строительства и денежно-кредитной политики в Нью-Йорке / Fed's Bullard Speaks on Housing, Monetary Policy in New York | ||||||
| 17:00 | Фран. | Чистое изменение общего числа безработных / Jobseekers- Net Change | янв. | 32.5 | 29.июл | |||
| 17:00 | Фран. | Общее число безработных / Total Jobseekers | янв. | - - | 2874.5k | |||
| 18:00 | США | Число работающих буровых установок в США, по данным Baker Hughes / Baker Hughes U.S. Rig Count | 24 фев. | - - | - - | |||
| 18:30 | США | Выступление Чарльза Плоссера (ФРБ Филадельфии) по вопросам денежно-кредитной политики в Нью-Йорке / Fed's Plosser Speaks on Monetary Policy in New York City | ||||||
| 18:30 | США | Выступление Уильяма Дадли (ФРБ Нью-Йорка) по вопросам денежно-кредитной политики в Нью-Йорке / Fed's Dudley to Speak on Monetary Policy in New York | ||||||

